| Quantity: | |
|---|---|
BG-250D High efficiency film coating machine
1. Overview
| Items | Parameters | |
| Max. production quantity | 250Kg every time | |
| Speed range of film coating roller | 2-11 rpm | |
| Diameter of material feeding port | 580mm | |
| Diameter of film coating roller | 1500mm | |
| Diameter of roller mesh | 3mm | |
| Motor power of main motor | 3KW (The main motor is totally closed) | |
| Compressed air pressure | 0.4~0.8MPa | |
| Dimensions | 2000*1660*2270mm (L*W*H) | |
| Weight | 1650Kg | |
| PLC | It can make the frequency conversion continuously variable and set, adjust, display and memorize the technical parameters, operation speed, air inlet speed, spray force and flow during machine operation. | |
| Hot air cabinet | Motor power of hot air filter | 3KW (explosion-proof) |
| Filter precision | 0.5μm | |
| Filter cleanliness | 100,000 class | |
| Air inlet speed | 5268m³/h (with a three-grade filter) | |
| Hot air temperature | 40~80°C (adjustable) | |
| Dimensions | 910*1100*2050 mm (L*W*H) | |
| Weight | 400Kg | |
| Dust removal cabinet | Motor power of dust removal fan | 7.5KW (explosion-proof) |
| Air exhaust speed | 10560 m3/h | |
| Surface material | Matt stainless steel | |
| Dimensions | 1050*1050*2050mm (L*W*H) | |
| Weight | 500Kg | |
| Spray gun | Uniform atomization, adjustable spray shape, position and angle | |
| Motor power of peristaltic pump | 54W | |
| Peristaltic pump speed | 100-700rpm | |




content is empty!
